Partager l'article ! ARLES - VILLE : RESULTATS DES LEGISLATIVES 2012: ARLES VILLE Inscrits : ...
ARLES VILLE
| Inscrits : | 37320 |
| Votants : | 21654 |
| Nuls : | 290 |
| Exprimés : | 21364 |
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 5345 | 25.02% |
| VAUZELLE Michel | 9151 | 42.83% |
| REGIS Christian | 43 | 0.20% |
| BONHOMME Emmanuelle | 1625 | 7.61% |
| DJERARI Salim | 544 | 2.55% |
| PIGNOLO Bernard | 56 | 0.26% |
| CHASSAIN Roland | 4489 | 21.01% |
| DUBOST Guy | 111 | 0.52% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 9485 | 43.17% |
| VAUZELLE Michel | 12486 | 56.83% |
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 57 | 10.58% |
| VAUZELLE Michel | 258 | 47.87% |
| REGIS Christian | 1 | 0.19% |
| BONHOMME Emmanuelle | 48 | 8.91% |
| DJERARI Salim | 29 | 5.38% |
| PIGNOLO Bernard | 0 | 0.00% |
| CHASSAIN Roland | 145 | 26.90% |
| DUBOST Guy | 1 | 0.19% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 159 | 30.06% |
| VAUZELLE Michel | 370 | 69.94% |
2 - CAVALERIE PORTAGNEL
Inscrits: 1182
Votants: 683
Nuls: 7
Exprimés: 676
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 141 | 20.86% |
| VAUZELLE Michel | 267 | 39.50% |
| REGIS Christian | 0 | 0.00% |
| BONHOMME Emmanuelle | 82 | 12.13% |
| DJERARI Salim | 27 | 3.99% |
| PIGNOLO Bernard | 3 | 0.44% |
| CHASSAIN Roland | 153 | 22.63% |
| DUBOST Guy | 3 | 0.44% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 250 | 36.71% |
| VAUZELLE Michel | 431 | 63.29% |
3 - HAUTURE CROISIERE
Inscrits: 885
Votants: 557
Nuls: 9
Exprimés: 548
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 91 | 16.61% |
| VAUZELLE Michel | 235 | 42.88% |
| REGIS Christian | 0 | 0.00% |
| BONHOMME Emmanuelle | 47 | 8.58% |
| DJERARI Salim | 28 | 5.11% |
| PIGNOLO Bernard | 1 | 0.18% |
| CHASSAIN Roland | 143 | 26.09% |
| DUBOST Guy | 3 | 0.55% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 205 | 37.89% |
| VAUZELLE Michel | 336 | 62.11% |
4 - ROQUETTE
Inscrits: 1435
Votants: 884
Nuls: 10
Exprimés: 874
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 119 | 13.62% |
| VAUZELLE Michel | 495 | 56.64% |
| REGIS Christian | 1 | 0.11% |
| BONHOMME Emmanuelle | 87 | 9.95% |
| DJERARI Salim | 68 | 7.78% |
| PIGNOLO Bernard | 1 | 0.11% |
| CHASSAIN Roland | 98 | 11.21% |
| DUBOST Guy | 5 | 0.57% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 195 | 21.45% |
| VAUZELLE Michel | 714 | 78.55% |
5 - CAMARGUE
Inscrits: 1839
Votants: 1110
Nuls: 27
Exprimés: 1083
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 340 | 31.39% |
| VAUZELLE Michel | 399 | 36.84% |
| REGIS Christian | 2 | 0.18% |
| BONHOMME Emmanuelle | 50 | 4.62% |
| DJERARI Salim | 30 | 2.77% |
| PIGNOLO Bernard | 7 | 0.65% |
| CHASSAIN Roland | 252 | 23.27% |
| DUBOST Guy | 3 | 0.28% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 603 | 54.67% |
| VAUZELLE Michel | 500 | 45.33% |
6 - ST PIERRE CORREZE
Inscrits: 1404
Votants: 833
Nuls: 14
Exprimés: 819
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 200 | 24.42% |
| VAUZELLE Michel | 360 | 43.96% |
| REGIS Christian | 1 | 0.12% |
| BONHOMME Emmanuelle | 61 | 7.45% |
| DJERARI Salim | 15 | 1.83% |
| PIGNOLO Bernard | 8 | 0.98% |
| CHASSAIN Roland | 171 | 20.88% |
| DUBOST Guy | 3 | 0.37% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 377 | 45.20% |
| VAUZELLE Michel | 457 | 54.80% |
7 - GALLEGUES DRAGEES
Inscrits: 1507
Votants: 920
Nuls: 7
Exprimés: 913
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 218 | 23.88% |
| VAUZELLE Michel | 390 | 42.72% |
| REGIS Christian | 0 | 0.00% |
| BONHOMME Emmanuelle | 64 | 7.01% |
| DJERARI Salim | 11 | 1.20% |
| PIGNOLO Bernard | 3 | 0.33% |
| CHASSAIN Roland | 221 | 24.21% |
| DUBOST Guy | 6 | 0.66% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 404 | 43.30% |
| VAUZELLE Michel | 529 | 56.70% |
8 - VITTIER GABELLE
Inscrits: 1415
Votants: 794
Nuls: 15
Exprimés: 779
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 209 | 26.83% |
| VAUZELLE Michel | 325 | 41.72% |
| REGIS Christian | 2 | 0.26% |
| BONHOMME Emmanuelle | 63 | 8.09% |
| DJERARI Salim | 14 | 1.80% |
| PIGNOLO Bernard | 0 | 0.00% |
| CHASSAIN Roland | 158 | 20.28% |
| DUBOST Guy | 8 | 1.03 |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 358 | 44.14% |
| VAUZELLE Michel | 453 | 55.86% |
9 - CIRQUE ROMAIN
Inscrits: 1408
Votants: 662
Nuls: 3
Exprimés: 659
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 153 | 23.22% |
| VAUZELLE Michel | 368 | 55.84% |
| REGIS Christian | 1 | 0.15% |
| BONHOMME Emmanuelle | 43 | 6.53% |
| DJERARI Salim | 15 | 2.28% |
| PIGNOLO Bernard | 2 | 0.30% |
| CHASSAIN Roland | 73 | 11.08% |
| DUBOST Guy | 4 | 0.61% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 217 | 31.36% |
| VAUZELLE Michel | 475 | 68.64% |
10 - BARRIOL
Inscrits: 1322
Votants: 647
Nuls: 11
Exprimés: 636
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 144 | 22.64% |
| VAUZELLE Michel | 386 | 60.69% |
| REGIS Christian | 3 | 0.47% |
| BONHOMME Emmanuelle | 41 | 6.45% |
| DJERARI Salim | 7 | 1.10% |
| PIGNOLO Bernard | 1 | 0.16% |
| CHASSAIN Roland | 51 | 8.02% |
| DUBOST Guy | 3 | 0.47% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 232 | 31.27% |
| VAUZELLE Michel | 510 | 68.73% |
11 - PL BOURG SEMESTRES
Inscrits: 1721
Votants: 1007
Nuls: 6
Exprimés: 1001
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 294 | 29.37% |
| VAUZELLE Michel | 387 | 38.66% |
| REGIS Christian | 0 | 0.00% |
| BONHOMME Emmanuelle | 72 | 7.19% |
| DJERARI Salim | 29 | 2.90% |
| PIGNOLO Bernard | 5 | 0.50% |
| CHASSAIN Roland | 210 | 20.98% |
| DUBOST Guy | 4 | 0.40% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 498 | 48.59% |
| VAUZELLE Michel | 527 | 51.41% |
12 - CHABOURLET V GOGH
Inscrits: 1231
Votants: 713
Nuls: 18
Exprimés: 695
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 119 | 17.12% |
| VAUZELLE Michel | 305 | 43.88% |
| REGIS Christian | 3 | 0.43% |
| BONHOMME Emmanuelle | 31 | 4.46% |
| DJERARI Salim | 23 | 3.31% |
| PIGNOLO Bernard | 2 | 0.29% |
| CHASSAIN Roland | 209 | 30.07% |
| DUBOST Guy | 3 | 0.43% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 303 | 42.26% |
| VAUZELLE Michel | 414 | 57.74% |
13 - BIGOT ALYSCAMPS
Inscrits: 1227
Votants: 655
Nuls: 6
Exprimés: 649
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 167 | 25.73% |
| VAUZELLE Michel | 291 | 44.84% |
| REGIS Christian | 1 | 0.15% |
| BONHOMME Emmanuelle | 55 | 8.47% |
| DJERARI Salim | 19 | 2.93% |
| PIGNOLO Bernard | 2 | 0.31% |
| CHASSAIN Roland | 110 | 16.95% |
| DUBOST Guy | 4 |
0.62%
|
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 264 | 39.46% |
| VAUZELLE Michel | 405 | 60.54% |
14 - PONT DE CRAU FOURCHON
Inscrits: 1486
Votants: 907
Nuls: 14
Exprimés: 893
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 257 | 28.78% |
| VAUZELLE Michel | 332 | 37.18% |
| REGIS Christian | 2 | 0.22% |
| BONHOMME Emmanuelle | 39 | 4.37% |
| DJERARI Salim | 18 | 2.02% |
| PIGNOLO Bernard | 2 | 0.22% |
| CHASSAIN Roland | 240 | 26.88% |
| DUBOST Guy | 3 | 0.34% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 481 | 52.92% |
| VAUZELLE Michel | 428 | 47.08% |
15 - MOULEYRES
Inscrits: 1121
Votants: 681
Nuls: 6
Exprimés: 675
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 162 | 24.00% |
| VAUZELLE Michel | 288 | 42.67% |
| REGIS Christian | 2 | 0.30% |
| BONHOMME Emmanuelle | 65 | 9.63% |
| DJERARI Salim | 11 | 1.63% |
| PIGNOLO Bernard | 3 | 0.44% |
| CHASSAIN Roland | 142 | 21.04% |
| DUBOST Guy | 2 | 0.30% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 311 | 43.56% |
| VAUZELLE Michel | 403 | 56.44% |
16 - GRIFF. GENOUILLADE
Inscrits: 1002
Votants: 487
Nuls: 6
Exprimés: 481
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 110 | 22.87% |
| VAUZELLE Michel | 264 | 54.89% |
| REGIS Christian | 2 | 0.42% |
| BONHOMME Emmanuelle | 44 | 9.15% |
| DJERARI Salim | 6 | 1.25% |
| PIGNOLO Bernard | 0 | 0.00% |
| CHASSAIN Roland | 53 | 11.02% |
| DUBOST Guy | 2 | 0.42% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 174 | 31.87% |
| VAUZELLE Michel | 372 | 68.13% |
17 - GRIFF. JONQUETS
Inscrits: 982
Votants: 539
Nuls: 6
Exprimés: 533
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 144 | 27.02% |
| VAUZELLE Michel | 240 | 45.03% |
| REGIS Christian | 1 | 0.19% |
| BONHOMME Emmanuelle | 38 | 7.13% |
| DJERARI Salim | 14 | 2.63% |
| PIGNOLO Bernard | 2 | 0.38% |
| CHASSAIN Roland | 87 | 16.32% |
| DUBOST Guy | 7 | 1.31% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 238 | 41.61% |
| VAUZELLE Michel | 334 | 58.39% |
18 - TEMPL. MONTPLAISIR
Inscrits: 1073
Votants: 669
Nuls: 13
Exprimés: 656
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 160 | 24.39% |
| VAUZELLE Michel | 304 | 46.34% |
| REGIS Christian | 1 | 0.15% |
| BONHOMME Emmanuelle | 62 | 9.45% |
| DJERARI Salim | 14 | 2.13% |
| PIGNOLO Bernard | 1 | 0.15% |
| CHASSAIN Roland | 110 | 16.77% |
| DUBOST Guy | 4 | 0.61% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 264 | 38.88% |
| VAUZELLE Michel | 415 | 61.12% |
19 - MONPLAISIR SUD
Inscrits: 890
Votants: 520
Nuls: 4
Exprimés: 516
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 103 | 19.96% |
| VAUZELLE Michel | 235 | 45.54% |
| REGIS Christian | 0 | 0.00% |
| BONHOMME Emmanuelle | 39 | 7.56% |
| DJERARI Salim | 14 | 2.71% |
| PIGNOLO Bernard | 2 | 0.39% |
| CHASSAIN Roland | 120 | 23.26% |
| DUBOST Guy | 3 | 0.58% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 216 | 39.63% |
| VAUZELLE Michel | 329 | 60.37% |
20 - MONPLAISIR NORD
Inscrits: 1118
Votants: 700
Nuls: 13
Exprimés: 687
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 182 | 26.49% |
| VAUZELLE Michel | 272 | 39.59% |
| REGIS Christian | 3 | 0.44% |
| BONHOMME Emmanuelle | 55 | 8.01% |
| DJERARI Salim | 15 | 2.18% |
| PIGNOLO Bernard | 0 | 0.00% |
| CHASSAIN Roland | 156 | 22.71% |
| DUBOST Guy | 4 | 0.58% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 297 | 44.26% |
| VAUZELLE Michel | 374 | 55.74% |
21 - TREBON HONGRIE
Inscrits: 1168
Votants: 604
Nuls: 5
Exprimés: 599
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 157 | 26.21% |
| VAUZELLE Michel | 277 | 46.24% |
| REGIS Christian | 0 | 0.00% |
| BONHOMME Emmanuelle | 42 | 7.01% |
| DJERARI Salim | 7 | 1.17% |
| PIGNOLO Bernard | 1 | 0.17% |
| CHASSAIN Roland | 108 | 18.03% |
| DUBOST Guy | 7 | 1.17% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 268 | 42.34% |
| VAUZELLE Michel | 365 | 57.66% |
22 - TREBON COTY
Inscrits: 816
Votants: 406
Nuls: 4
Exprimés: 402
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 103 | 25.62% |
| VAUZELLE Michel | 210 | 52.24% |
| REGIS Christian | 2 | 0.50% |
| BONHOMME Emmanuelle | 38 | 9.45% |
| DJERARI Salim | 5 | 1.24% |
| PIGNOLO Bernard | 1 | 0.25% |
| CHASSAIN Roland | 40 | 9.95% |
| DUBOST Guy | 3 | 0.75% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 162 | 37.33% |
| VAUZELLE Michel | 272 | 62.67% |
23 - TREBON MONTMAJOUR
Inscrits: 1396
Votants: 817
Nuls: 15
Exprimés: 802
| Candidats | Voix | % |
| HAAS Mirelle | 0 | 0.00% |
| LAUPIES Valerie | 219 | 27.31% |
| VAUZELLE Michel | 308 | 38.40% |
| REGIS Christian | 1 | 0.12% |
| BONHOMME Emmanuelle | 40 | 4.99% |
| DJERARI Salim | 18 | 2.24% |
| PIGNOLO Bernard | 3 | 0.37% |
| CHASSAIN Roland | 209 | 26.06% |
| DUBOST Guy | 4 | 0.50% |
| Candidats | Voix | % |
| LAUPIES Valerie | 402 | 51.08% |
| VAUZELLE Michel | 385 | 48.92% |
PARTICIPATION TOUR 2
| Heure | Votants | % |
| 10:00:00 | 5860 | 15.70% |
| 12:00:00 | 12585 | 33.72% |
| 14:00:00 | 16111 | 43.17% |
| 16:00:00 | 18951 | 50.78% |
| 18:00:00 | 22867 | 61.27% |
PARTICIPATION TOUR 1
| Heure | Votants | % |
| 10:00:00 | 5136 | 13.76% |
| 12:00:00 | 11071 | 29.67% |
| 14:00:00 | 14547 | 38.98% |
| 16:00:00 | 17838 | 47.80% |
| 18:00:00 | 21641 | 57.99% |